 
	| 询价单号 | RA24061801861 | 采购方式 | 公开 | 
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截止时间 | 2024-07-05 10:58:00 | 报价截至时间 | 2024-07-07 10:58:00 | 
|   物料代码   |   物料名称   |   规格型号   |   品牌   |   采购数量   |   计量单位   |   要求交货期   |   备注   | 
|---|
|  |  豆皮  |  普通  |  |  75.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  茄子  |  普通  |  |  390.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  软玉米  |  普通  |  |  155.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  青椒  |  普通  |  |  381.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  苹果  |  普通  |  |  195.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  贝贝南瓜  |  普通  |  |  230.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  香葱  |  普通  |  |  245.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  螺丝椒  |  普通  |  |  265.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  水芹  |  普通  |  |  280.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  腐竹(小)  |  普通  |  |  570.0  |  包  |  2024-07-22  |  | 
|  |  茼蒿  |  普通  |  |  281.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  莱西奶  |  12*300ml  |  |  12.0  |  箱  |  2024-07-22  |  | 
|  |  长生菜  |  普通  |  |  270.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  滑子菇  |  普通  |  |  120.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  有机菜花  |  普通  |  |  310.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  洋葱  |  普通  |  |  378.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  莲菜  |  普通  |  |  215.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  鸡蛋  |  普通  |  |  600.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  茴子白  |  普通  |  |  344.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  青红丝  |  普通  |  |  95.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  杏鲍菇  |  普通  |  |  240.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  蟹棒  |  普通  |  |  196.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  圆茄子  |  普通  |  |  239.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  豆腐皮  |  普通  |  |  105.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  莴笋  |  普通  |  |  261.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  豆王  |  普通  |  |  231.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  扁豆角  |  普通  |  |  165.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  苦瓜  |  普通  |  |  184.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  西瓜  |  普通  |  |  615.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  山药  |  普通  |  |  125.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  铁棍山药  |  普通  |  |  130.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  空心菜  |  普通  |  |  280.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  小西红柿  |  普通  |  |  180.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  黑小木耳  |  普通  |  |  50.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  白不老豆角  |  普通  |  |  305.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  香菜  |  普通  |  |  110.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  小葱  |  普通  |  |  135.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  黄瓜  |  普通  |  |  494.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  生菜  |  普通  |  |  234.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  蘑菇  |  普通  |  |  263.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  尖椒  |  普通  |  |  270.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  青菜  |  普通  |  |  249.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  白萝卜  |  普通  |  |  343.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  酸菜  |  1斤  |  |  800.0  |  瓶  |  2024-07-22  |  | 
|  |  香菇  |  普通  |  |  270.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  豆腐  |  普通  |  |  481.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  香干  |  普通  |  |  232.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  绿豆芽  |  普通  |  |  182.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  长黄豆芽  |  普通  |  |  205.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  西红柿  |  普通  |  |  490.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  大葱  |  普通  |  |  445.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  冬瓜  |  普通  |  |  455.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  小瓜  |  普通  |  |  410.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  豆角  |  普通  |  |  395.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  韭菜  |  普通  |  |  268.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  去皮蒜  |  普通  |  |  210.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  油菜  |  普通  |  |  284.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  南瓜  |  普通  |  |  289.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  带皮蒜  |  普通  |  |  234.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  土豆  |  普通  |  |  650.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  西兰花  |  普通  |  |  290.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  西芹  |  普通  |  |  280.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  蒜苗  |  普通  |  |  212.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  蒜苔  |  普通  |  |  305.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  娃娃菜  |  3个  |  |  260.0  |  包  |  2024-07-22  |  | 
|  |  油麦  |  普通  |  |  275.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  白玉菇  |  普通  |  |  190.0  |  包  |  2024-07-22  |  | 
|  |  白菜  |  普通  |  |  355.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  手抓饼  |  1.5KG  |  |  25.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  粑粑柑  |  普通  |  |  125.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  桃  |  普通  |  |  199.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  凉粉  |  普通  |  |  250.0  |  盆  |  2024-07-22  |  | 
|  |  炉面  |  普通  |  |  234.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  蜜薯  |  普通  |  |  205.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  清水藕段  |  普通  |  |  35.0  |  箱  |  2024-07-22  |  | 
|  |  干豆角  |  普通  |  |  75.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  紫薯  |  普通  |  |  118.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  面包  |  普通  |  |  65.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  核桃仁  |  125g  |  |  360.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  香蕉  |  普通  |  |  234.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  橙子  |  普通  |  |  105.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  烧豆腐  |  普通  |  |  560.0  |  块  |  2024-07-22  |  | 
|  |  苦菊  |  普通  |  |  190.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  丝瓜尖  |  普通  |  |  60.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  外婆菜  |  128g  |  |  580.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  煎饼  |  普通  |  |  128.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  菜心  |  普通  |  |  184.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  飘香  |  普通  |  |  20.0  |  箱  |  2024-07-22  |  | 
|  |  心里美  |  普通  |  |  111.5  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  芝麻糊  |  1KG  |  |  60.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  红尖椒  |  普通  |  |  378.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  日本黄瓜  |  普通  |  |  365.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  梨  |  普通  |  |  305.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  泰椒  |  普通  |  |  190.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  红萝卜  |  普通  |  |  380.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  |  玉米粒  |  12瓶  |  |  120.0  |  件  |  2024-07-22  |  | 
|  |  肉饺子  |  2.5KG  |  |  350.0  |  袋  |  2024-07-22  |  | 
|  |  线椒  |  普通  |  |  155.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
|  美人椒  |  普通  |  |  160.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | |
|  |  金针菇  |  普通  |  |  225.0  |  kg  |  2024-07-22  |  | 
一、交货地址:山西晋城市高平市实拓公司釜山区域
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
晋能控股集团山西科学技术研究有限公司/设备/2024年6月/数显离层仪等采购(第二次)
晋能控股集团山西科学技术研究有限公司/设备/2024年6月/钻孔应力计等采购(第二次)
