询价单号 | RA24070200807 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-07-06 02:46:00 | 报价截至时间 | 2024-07-08 02:46:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 豆面 | 散称 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 黑米 | 散称 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 红面 | 散称 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 红薯淀粉 | 散称 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 红小豆 | 散称 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 黄豆 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 荞面 | 散称 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 生粉 | 散称 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 细辣椒面 | 散称 | | 2.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 小米 | 散称 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 玉米面 | 散称 | | 20.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 大米 | 袋 | | 24.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 面 | 袋 | | 50.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 金龙鱼非转基因调和油 | 件 | | 30.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 胡麻油 | 桶 | | 2.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 银耳 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 紫菜 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 1.9L海天草菇老抽 | 桶 | | 6.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 白醋 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 醋 | 件 | | 5.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 丹丹豆瓣酱10kg | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 东北酸菜 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 227g粤花豆豉鱼 | 盒 | | 5.0 | 盒 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 豆沙馅 | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 蜂蜜 | 瓶 | | 5.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 凤球唛番茄酱 | 件 | | 2.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 腐竹 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 干粉条 | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 干锅酱 | 瓶 | | 5.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 干海带 | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 古越龙山 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 蚝油 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 黑腐竹 | 袋 | | 3.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 红九九 | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 胡椒粉 | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 花生酱 | 瓶 | | 2.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 鸡粉 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 酱香饼酱 | 桶 | | 1.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 酵母 | 袋 | | 3.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 500ml金标生抽1*12 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 劲霸鸡汁 | 桶 | | 6.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 韭花酱 | 瓶 | | 5.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 腊八蒜 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 辣椒油 | 瓶 | | 5.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 醪糟 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 老抽 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 老干妈 | 瓶 | | 10.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 龙口粉丝500g | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 海底捞麻辣香锅料 | 袋 | | 5.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 麦芽糖 | 盒 | | 10.0 | 盒 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 毛血旺料 | 袋 | | 3.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 南乳汁 | 瓶 | | 8.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 泡打粉500g | 袋 | | 3.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 千叶豆腐 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 清水笋片 | 袋 | | 1.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 三花淡奶 | 桶 | | 2.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 四川酸菜 | 袋 | | 30.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 松花蛋 | 个 | | 50.0 | 个 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 王守义孜然粉 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 海藻盐 | 件 | | 5.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 玉米羹 | 桶 | | 3.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 李锦记蒸鱼豉油 | 件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 450g溢滴香芝麻酱 | 瓶 | | 5.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 花椒油 | 瓶 | | 3.0 | 瓶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 方便面 | 件 | | 30.0 | 件 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 花椒 | 散称 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 大料 | 散称 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 小米辣 | 袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 白酒 | 桶 | | 24.0 | 桶 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 西红柿 | 散称 | | 220.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 豆角 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 大葱 | 散称 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 白菜 | 散称 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 香菜 | 散称 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 西芹 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 蘑菇 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 苦瓜 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 白萝卜 | 散称 | | 120.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 弯椒 | 散称 | | 60.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 韭菜 | 散称 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 蒜苔 | 散称 | | 230.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 茴子白 | 散称 | | 150.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 西葫芦 | 散称 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 胡萝卜 | 散称 | | 150.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 生菜 | 散称 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 黄瓜 | 散称 | | 400.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 绿豆芽 | 散称 | | 80.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 黄豆芽 | 散称 | | 80.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 小白菜 | 散称 | | 120.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 茄子 | 散称 | | 260.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 生姜 | 散称 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 尖椒 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 香菇 | 散称 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 油菜 | 散称 | | 150.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 青椒 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 杏鲍菇 | 散称 | | 20.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 油麦菜 | 散称 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
| 大蒜 | 散称 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
莴笋 | 散称 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-15 | 第一次采购 | |
| 娃娃菜 | 袋 | | 200.0 | 袋 | 2024-07-15 | 第一次采购 |
一、交货地址:山西太原市小店区长治路272号通宝能源股份有限公司
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:须为能够独立承担民事责任的企业法人,具有良好的社会信誉和履行合同的能力,能够提供先进可靠的产品和良好的售后服务的供应商。
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
晋能控股集团上社公司设备2024年6月化探设备物资采购二次寻源
晋能控股集团上社公司设备2024年5月带式输送机智能化集控系统物资采购(二次寻源)