 
	| 询价标题 | 分谈分签-风帆火炬-包装材料 | 
|---|---|
| 场次号 | XJ024072100064 | 
| 询价开始时间 | 2024-07-21 12:55:50 | 
| 询价结束时间 | 2024-07-23 12:55:50 | 
| 参与方式 | 非定向询价 | 
| 出价方式 | 多次性出价 | 
| 发布单位 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 
| 最终用户 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 
| 联系人 | 宋磊 | 
| 联系方式 | 13869374430 | 
| 付款方式 | 挂账后60天承兑付款 | 
| 附件 | |
| 备注 | 年度预估询价,具体需求以订单为准,报价前联系询价发布人 | 
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PET打包带 | / | 15 | 10000.0 | 千克 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 1 | 聚酯打包带 | / | 25 | 10000.0 | 千克 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 2 | 打包扣 | / | 25 | 50000.0 | 个 | 50000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 3 | 拉伸膜 | / | 500mm*0.03mm | 10000.0 | 千克 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 4 | 塑料布 | / | 1200*0.08 | 5000.0 | 千克 | 5000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 5 | 塑料布 | / | 2000*0.08 | 5000.0 | 千克 | 5000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 6 | 塑料袋 | / | 665*960 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 7 | 塑料袋 | / | 370*385*1600 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 8 | 塑料袋 | / | 370*680*1600 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 9 | 塑料袋 | / | 400*750 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 10 | 塑料袋 | / | 700*1000 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 11 | 塑料袋 | / | 1000*1200 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 12 | 塑料袋 | / | 800*1000 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 13 | 塑料袋 | / | 470*700 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 14 | 塑料袋 | / | 150*1050 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 15 | PVC保护膜 | / | 70*305 | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 16 | PVC保护膜 | / | 160*394(3-EVF-200) | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 17 | PVC保护膜 | / | 160*696 | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 18 | PVC保护膜 | / | 169*485 | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 19 | PVC保护膜 | / | 169*500(4-EVF-150) | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 20 | PVC保护膜 | / | 163*460 | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 21 | 红丹三合一纸塑袋 | / | 25KG,400*570(净尺寸) | 100000.0 | 个 | 100000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 22 | 红丹三合一纸塑袋 | / | 36KG,450*600(净尺寸) | 100000.0 | 个 | 100000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 23 | 红丹吨包 | / | 1000KG 90*90*90 | 3000.0 | 个 | 3000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | |
| 24 | 编织袋 | / | 1000KG含铅废物用 | 3000.0 | 个 | 3000.0 | 2025-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | / | 
文章推荐:
晋能控股集团天庆公司2024年029#紧急计划三氯乙烯采购(二次发询)
