序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 物品编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涤纶迷彩布 | 其他非金属材料 | 3500.0 | 1.0 | L-10-41170105990007 |
2 | 3级过滤件包装箱 | 其他非金属材料 | 500.0 | 1.0 | 465mm×365mm×175mm内腔GB/T 6543-2008L-10-3441270107010079 |
3 | EPE珍珠棉 | 其他非金属材料 | 800.0 | 1.0 | 厚度1mm幅宽1000mm GB/T24451-2020L-10-4261330214010009 |
4 | 白色涤纶线 | 其他非金属材料 | 1.0 | 1.0 | L-10-241170107020015 |
5 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 其他非金属材料 | 21.0 | 1.0 | δ=20mm H-10-441130406010102 |
6 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 其他非金属材料 | 8.0 | 1.0 | δ=10、0.03g/cm3 H-10-451130406010153 |
7 | 活门盒卡箍 | 其他非金属材料 | 5000.0 | 1.0 | 19#件L-10-3831290102050002 |
8 | 高固定网板 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 1.0 | MP1L/MP5L-10-3451290103030009 |
9 | 多孔板 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 1.0 | MP1LL-10-3461290103030012 |
10 | 罐体 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 1.0 | MP1LL-10-3471290103030014 |
11 | 活动网板 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 1.0 | MPL-10-3481290103030015 |
12 | 带罐颈的罐盖 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 1.0 | MPL-10-3491360107990124 |
13 | 罐底组件 | 其他非金属材料 | 2000.0 | 1.0 | MP1LL-10-3501290103030013 |
14 | 塑料袋 | 其他非金属材料 | 50.0 | 1.0 | 300*400 W-10-2381270102010186 |
15 | 集装袋(聚丙烯编织布) | 其他非金属材料 | 50.0 | 1.0 | 700×500×700mm W-10-2391270102010224 |
16 | 集装袋(聚丙烯编织布) | 其他非金属材料 | 50.0 | 1.0 | 1000×500×700mm W-10-2401270102010225 |
17 | 塑料袋 | 其他非金属材料 | 200.0 | 1.0 | 370×680mm W-10-2411270102010232 |
18 | 塑料袋 | 其他非金属材料 | 200.0 | 1.0 | 360×490mm W-10-2421270102010233 |
19 | 芳纶缝纫线 | 其他非金属材料 | 20.0 | 1.0 | 1414 400D/3,100g/轴 FZ/T 63047-2019L-10-27 |
20 | 锦丝粘扣 | 其他非金属材料 | 49.0 | 1.0 | R,宽40mm,草绿色 GB/T 23315-2009L-10-461170106010045 |
21 | 锦丝粘扣 | 其他非金属材料 | 49.0 | 1.0 | G,宽40mm,草绿色 GB/T 23315-2009L-10-471170106010046 |
22 | 锦丝粘扣 | 其他非金属材料 | 20.0 | 1.0 | G,宽30mm,草绿色 GB/T 23315-2009L-10-451181001020080 |
23 | 锦丝粘扣 | 其他非金属材料 | 59.0 | 1.0 | R,宽30mm,草绿色 GB/T 23315-2009L-10-441181001020079 |
24 | 锦丝平纹绸 | 其他非金属材料 | 18000.0 | 1.0 | 514#L-10-3601170105060003 |
25 | 编织袋 | 其他非金属材料 | 200.0 | 1.0 | 620*1000L-10-3661279801030019 |
26 | 芳砜纶无纺毡 | 其他非金属材料 | 74.0 | 1.0 | 厚2.5mm,幅宽≥1m GB/T3923.1-2013L-10-131170105990196 |
27 | 芳纶缝纫线 | 其他非金属材料 | 35.0 | 1.0 | 1414 400D/3,200g/轴 FZ/T63047-2019L-10-29 |
28 | 锦丝粘扣 | 其他非金属材料 | 1225.0 | 1.0 | (G,R),宽30mm,军绿色 GB/T22315-2009L-10-431181001020025 1181001020026 |
29 | 尼龙粘扣 | 其他非金属材料 | 6480.0 | 1.0 | G,40mm,白色 GB/T23315-2009L-10-51 |
30 | 尼龙粘扣 | 其他非金属材料 | 6480.0 | 1.0 | R,40mm,白色 GB/T23315-2009L-10-521170106010076 |
31 | 芳纶缝纫线 | 其他非金属材料 | 675.0 | 1.0 | 400D/3,100g/轴 FZ/T63047-2019L-10-26 |
32 | 尼龙粘扣 | 其他非金属材料 | 108.0 | 1.0 | G,25mm,白色 GB/T23315-2009L-10-531181001020077 |
33 | 尼龙粘扣 | 其他非金属材料 | 108.0 | 1.0 | R,25mm,白色 GB/T23315-2009L-10-541181001020076 |
34 | 尼龙粘扣 | 其他非金属材料 | 108.0 | 1.0 | G,25mm,军绿色 GB/T23315-2009L-10-551181001020093 |
35 | 尼龙粘扣 | 其他非 |
文章推荐:
xj024102500671山西新华物资中心公开询价10-1、10-2二次