| 询价单号 | RA25011600359 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报价开始时间 | 2025-01-20 16:15:00 | 报价截至时间 | 2025-01-22 16:15:00 |
| 中标供应商 | 中标价格 |
|---|---|
| 未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
| 南瓜 | 散称 | 196.4 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | 请在此填写%1-%100区间折扣率 | ||
| 蒜苔 | 散称 | 492.2 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 美人椒 | 散称 | 18.1 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 红椒 | 散称 | 305.4 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 香菇 | 散称 | 138.6 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 油菜 | 散称 | 359.4 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 胡芹 | 散称 | 221.5 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 蘑菇 | 散称 | 411.1 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 菠菜 | 散称 | 117.9 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 青椒 | 散称 | 649.1 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 韭菜 | 散称 | 86.3 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | 请在此填写%1-%100区间折扣率 | ||
| 素鸡卷 | 散称 | 29.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 豆腐 | 散称 | 1285.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 绿豆芽 | 散称 | 1420.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 黄豆芽 | 散称 | 197.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 炒饼 | 散称 | 305.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 米山卤面 | 散称 | 280.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 刀削面 | 散称 | 32.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 西红柿 | 散称 | 1609.4 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 冬瓜 | 散称 | 1274.2 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 大葱 | 散称 | 504.7 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | 请在此填写%1-%100区间折扣率 | ||
| 红薯 | 散称 | 190.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 小葱 | 散称 | 161.7 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 香菜 | 散称 | 70.6 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 丝瓜 | 散称 | 17.5 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 蒜苗 | 散称 | 142.6 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 海鲜菇 | 散称 | 75.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 豆腐干 | 散称 | 95.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 蒜 | 散称 | 93.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 红萝卜 | 散称 | 616.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 白菜苗 | 散称 | 135.9 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | 请在此填写%1-%100区间折扣率 | ||
| 杏鲍菇 | 散称 | 323.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 西兰花 | 散称 | 104.4 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 豆腐皮 | 散称 | 51.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 内酯豆腐 | 340g | 281.0 | 盒 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 长茄子 | 散称 | 173.7 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 黄瓜 | 散称 | 489.3 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 水果玉米 | 散称 | 60.0 | 根 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 木耳圪贝 | 散称 | 43.5 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 煎饼 | 散称 | 280.0 | 个 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 有机菜花 | 散称 | 386.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | 请在此填写%1-%100区间折扣率 | ||
| 白不老豆角 | 散称 | 55.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 油麦菜 | 散称 | 156.5 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 香芹 | 散称 | 31.1 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 菜心 | 散称 | 54.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 洋葱 | 散称 | 579.1 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 秋葵 | 散称 | 11.3 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 苦瓜 | 散称 | 8.3 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 金瓜 | 散称 | 489.6 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 线椒 | 散称 | 9.3 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 山野菜 | 260g | 20.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | 请在此填写%1-%100区间折扣率 | ||
| 杏仁 | 100g | 10.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 板栗南瓜 | 散称 | 52.7 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| < |
文章推荐:
晋能控股煤业集团四台矿材料2024年12月前端设备(一次发询)