| 询价单号 | RA25011600475 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报价开始时间 | 2025-01-20 15:44:00 | 报价截至时间 | 2025-01-22 15:44:00 |
| 中标供应商 | 中标价格 |
|---|---|
| 未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
| 海天柱侯酱 | 240g | 5.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 康师傅红烧牛肉面 | 103g*24袋 | 47.0 | 箱 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 大料 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 紫菜 | 50g | 50.0 | 包 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 当归 | 散称 | 10.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 银耳 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 干腐竹 | 0.8kg | 100.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 碘盐 | 400g | 500.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 老干妈 | 280g | 30.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 海天蚝油 | 700g | 60.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 十三香 | 45g | 50.0 | 盒 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 绵白糖 | 散称 | 130.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 大红袍底料 | 400g | 12.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 山楂糕 | 180g | 130.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 香脆炸粉 | 1.2kg | 10.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 豫竹方便面 | 80g*100 | 144.0 | 件 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 过桥米线 | 2kg | 18.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 白胡椒粉 | 散称 | 13.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 红豆沙 | 500g | 20.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 干酵母 | 500g | 40.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 绝色双椒 | 220g | 30.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 山西陈醋 | 5L | 80.0 | 桶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 花椒面 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 黄花菜 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 熟芝麻 | 散称 | 30.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 泡打粉 | 1kg | 12.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 意大利面 | 3kg | 12.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 酒鬼花生 | 2.5kg | 24.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 胡辣汤 | 260g | 50.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 红枣 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 甜面酱 | 150g | 18.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 咖喱粉 | 225g | 20.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 白砂糖 | 散称 | 40.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 酱香饼酱 | 1kg | 1.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 海蜇头 | 400g | 13.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 午餐肉 | 340g | 2.0 | 个 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 粉条 | 5kg | 60.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 火碱 | 1kg | 50.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 生抽 | 1.9L | 60.0 | 桶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 鸡粉 | 280g | 60.0 | 罐 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 东古酱油 | 1.6L | 72.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 味精 | 908g | 41.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 魔鬼辣椒面 | 散称 | 9.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 素丸 | 散称 | 56.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 米粉 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 油条膨松剂 | 20g | 120.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 韭花酱 | 350g | 8.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 五香金丝 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 食用碱面 | 180g | 8.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 海天草菇老抽 | 1.9L | 36.0 | 瓶 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 南德调料 | 120g | 8.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 木耳 | 散称 | 28.0 | 斤 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
| 红糖 | 500g | 39.0 | 袋 | 2025-01-30 00:00:00 | |||
文章推荐: