受委托,委托方拟对以下债权进行转让处置,现向广大客户征集购买该债权的意向,具体项目简介如下:
|   序号  |    债务人名称  |    本金(万元)  |    利息(万元)  |    债权本息(万元)  |    债权基准日  |    担保方式  |    保证人  |    抵 /质押物  |  
|   1  |    杭州翔盛进出口有限公司  |    6,902.58  |    1,032.98  |    7,935.56  |    2017-10-4  |    保证  |    浙江华东轻钢建材有限公司、浙江翔盛集团有限公司、杭州萧山翔盛提花纺织有限公司、杭州翔盛热电有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司、江苏翔盛高新材料股份有限公司、宿迁华美房地产开发有限公司、沈柏祥、汪丽君  |    -  |  
|   2  |    浙江天乐集团有限公司  |    3,450.00  |    63.96  |    3,513.96  |    2017-10-7  |    保证  |    浙江天乐微电科技股份有限公司、浙江天乐音响有限公司、浙江天乐数码电器有限公司、葛南尧、王昔初、葛锦明、丁绍君 -  |    -  |  
|   3  |    浙江华乐电子有限公司  |    937.14  |    68.37  |    1,005.51  |    2017-10-8  |    保证 +抵(质)押  |    嵊州市华欧电子有限公司、浙江天乐集团有限公司、俞彬、张英  |    抵押物:公开型有追索权国内保理 440万元应收账款  |  
|   4  |    浙江大和纺织印染服装 (集团)有限公司  |    3,899.00  |    57.10  |    3,956.10  |    2018-4-26  |    保证  |    绍兴摩根斯印染有限公司、浙江恒美实业集团有限公司、江苏华控大和实业有限公司、浙江振亚热电有限公司、徐美灿、冯彩英  |    -  |  
|   5  |    金华市胜峰建材有限公司  |    4,500.00  |    833.58  |    5,333.58  |    2018-5-1  |    保证 +抵(质)押  |    唐本全、蒋艳珍夫妇和唐胜峰、陈黄莺夫妇连带责任保证  |    抵押物:浙江兰溪新江山旅游娱乐度假有限公司名下位于兰溪市外屿洲灵羊岛的旅游业用地(兰国用( 2008)第101-4685号, 土地面积110504.90平方米)作抵押,抵押物为浙江兰溪新江山旅游娱乐度假有限公司名下土地,土地所有权属国有,土地使用权属浙江兰溪新江山旅游娱乐度假有限公司,土地使用权剩余年限31年(终止日期2044年9月29日);该宗地位于兰溪市外屿洲灵羊岛,根据规划方案,灵羊岛整个建设项目分水上运动、综合接待、生态度假等7个功能区。他证最高债权本金4500万元  |  
|   6  |    武义佳缘贸易有限公司( 107)  |    1,746.25  |    1,963.98  |    3,710.23  |    2018-5-2  |    保证 +抵(质)押  |    刘旭初、陈燕夫妇  |       抵押物:由刘旭初夫妇名下的房产抵押:   1、武义县城解放街13号地块261室,土地面积23.17平方米,建筑面积156.25平方米(房权证武字第00014605号、武国用(2004)第002978号);      |  
|   7  |    武义县威奇机械动力制造有限公司  |    1,500.00  |    714.55  |    2,214.55  |    2018-5-4  |    保证 +抵(质)押  |    程正秋、姚慧玲、浙江兰歌化学工业有限公司  |    抵押物:浙江兰歌化学工业有限是名下房产抵押,房产证:永康房权证西城字第 00019961、00019962、00019971号;土地证号:永国用(2013)第4668号,土地面积7378.68平米,建筑面积10919.12平米。他证最高债权本金1500万元  |  
|   8  |    永康市蕾富丽化学工业有限公司  |    4,758.85  |    2,279.69  |    7,038.54  |    2018-5-5  |    保证 +抵(质)押  |    程外明、李吉、浙江兰歌化学工业有限公司  |    抵押物:浙江兰歌化学工业有限是名下房产抵押,房产证:永康房权证西城字第 00010366号;土地证号:永国用(2001)第0760号,土地面积76536平方米,建筑面积4301.15平方米,他证最高债权本金5000万元  |  
|   9  |    浙江远翅控股集团有限公司  |    2,844.88  |    1,486.42  |    4,331.30  |    2018-5-13  |    保证  |    杭州天元涤纶有限公司、王建平、楼叶萍  |    -  |  
|   10  |    杭州和合玻璃工业有限公司  |    5,018.08  |    2,200.05  |    7,218.13  |    2018-5-17  |    保证  |    和合科技集团有限公司、浙江格拉威宝玻璃技术有限公司、浙江和合压延玻璃有限公司、赵建杨、傅条云  |    -  |  
|   11  |    浙江铭威工贸有限公司  |    977.08  |    1,395.55  |    2,372.62  |    2018-8-30  |    保证  |    浙江浩福工贸有限公司 +胡祖航夫妇+胡永夫妇  |    -  |  
|   12  |    浙江贯礼商贸有限公司  |    8,450.00  |    1,600.44  |    10,050.44  |    2018-8-31  |    保证  |    杭州增武贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   13  |    杭州充聪机电有限公司  |    7,450.00  |    1,411.06  |    8,861.06  |    2018-9-1  |    保证  |    杭州芮宽贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   14  |    杭州铝安贸易有限公司  |    6,850.00  |    1,297.43  |    8,147.43  |    2018-9-2  |    保证  |    杭州康阔机电有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   15  |    杭州热收贸易有限公司  |    7,150.00  |    1,354.25  |    8,504.25  |    2018-9-3  |    保证  |    杭州铝祥贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   16  |    杭州康阔机电有限公司  |    7,050.00  |    1,335.31  |    8,385.31  |    2018-9-4  |    保证  |    杭州铝安贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   17  |    杭州铝祥贸易有限公司  |    7,950.00  |    1,505.75  |    9,455.75  |    2018-9-5  |    保证  |    杭州热收贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   18  |    杭州临安缤纷装饰工程有限公司  |    8,250.00  |    2,015.18  |    10,265.18  |    2018-9-6  |    保证  |    杭州论资贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   19  |    杭州论资贸易有限公司  |    6,950.00  |    1,599.09  |    8,549.09  |    2018-9-7  |    保证  |    杭州临安嘉绿园林绿化有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   20  |    杭州临安嘉绿园林绿化有限公司  |    7,250.00  |    1,770.93  |    9,020.93  |    2018-9-8  |    保证  |    临安缤纷装饰工程有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   21  |    杭州芮宽贸易有限公司  |    7,550.00  |    1,430.00  |    8,980.00  |    2018-9-9  |    保证  |    杭州芮宽贸易有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   22  |    杭州增武贸易有限公司  |    8,450.00  |    1,600.44  |    10,050.44  |    2018-9-10  |    保证  |    浙江贯礼商贸有限公司 +新光控股集团有限公司+周晓光夫妇  |    -  |  
|   23  |    浙江新光建材装饰城开发有限公司  |    29,873.14  |    4,013.84  |    33,886.98  |    2018-9-11  |    保证 +抵(质)押  |    新光控股集团有限公司 +周晓光夫妇  |    浙江新光建材装饰城开发有限公司名下位于东阳市世茂大道 16、18号新光建材城,建筑面积96988.55平方米,土地面积31428.7平方米,目前状态为出租(其中建筑面积6515.79平方米的B10幢和B12幢14套房产已通过淘宝网司法处置完毕);  |  
|   24  |    浙江名媛工艺饰品有限公司(恒丰)  |    2,000.00  |    1,214.59  |    3,214.59  |    2018-9-12  |    保证  |    义乌市金路达袜业有限公司提供连带责任担保  |    -  |  
|   25  |    义乌市凌波贸易有限公司  |    1,498.26  |    1,433.09  |    2,931.35  |    2018-9-13  |    保证  |    义乌市星钛工艺品有限公司、义乌市奥尔卡斯光电科技有限公司、义乌市凌波贸易有限公司袜厂、傅顺忠、周惠玲、王文、方宝菊  |    -  |  
|   26  |    杭州顺源轮胎制造有限公司  |    2,671.87  |    2,459.08  |    5,130.94  |    2018-9-15  |    保证  |    杭州旭阳针织有限公司、杭州双恩轮胎制造有限公司、沈乐恩夫妇、沈连恩夫妇沈仁元夫妇  |    -  |  
|   27  |    浙江亮晶晶镭射包装材料有限公司  |    1,498.70  |    1,518.92  |    3,017.62  |    2018-9-16  |    保证  |    浙江众立建设集团有限公司、郑华夫妇  |    -  |  
|   28  |    绍兴县江桥纺织服饰有限公司  |    1,498.46  |    1,394.31  |    2,892.77  |    2018-9-17  |    绍兴县津越纱业有限公司保证,追加浙江湘越进出口有限公司和夏小焕夫妇  |    -  |  |
|   29  |    绍兴柯桥华丰原料有限公司  |    1,190.77  |    537.63  |    1,728.40  |    2018-9-18  |    保证  |    绍兴柯桥东山贸易有限公司、许少敏夫妇  |    -  |  
|   30  |    浙江龙翔控股集团有限公司  |    4,400.00  |    1,022.49  |    5,422.49  |    2018-9-19  |    保证  |    杭州宏峰纺织集团有限公司、汪欢龙、汪云英  |    -  |  
|   31  |    浙江天长纺织有限公司  |    1,800.00  |    362.03  |    2,162.03  |    2018-9-20  |    保证  |    -  |  |
|   32  |    杭州舒美尔纤维有限公司  |    2,795.78  |    763.66  |    3,559.44  |    2018-9-21  |    保证  |    杭州宏峰纺织集团有限公司、汪欢龙、汪云英  |    -  |  
|   33  |    永康市东风建筑工程有限公司  |    1,800.00  |    408.00  |    2,208.00  |    2018-9-23  |    保证  |    浙江三德环境建设有限公司( C2)提供连带责任保证,并追加吴剑锋、黄红英夫妇,施荣昌、吴本英夫妇连带责任保证  |    -  |  
|   34  |    永康市金明锌合金厂  |    1,500.00  |    753.93  |    2,253.93  |    2018-9-24  |    保证  |    永康市众利机械有限公司 +永康市鑫明锌业有限公司+胡金明夫妇+吕小泉提供连带保证担保  |    -  |  
|   35  |    浙江均兴饰品有限公司  |    1,000.00  |    611.32  |    1,611.32  |    2018-9-25  |    保证  |    浙江神久光电科技有限公司,金法银夫妇,盛龙法夫妇,浙江晶园珠宝有限公司,浏阳市鼎丰房地产开发有限公司  |    -  |  
|   36  |    浙江美亚天奴服饰有限公司 (恒丰)  |    1,464.11  |    823.34  |    2,287.45  |    2018-9-26  |    保证  |    义乌市望江塑料厂,安徽美亚针纺有限公司,赵贤昌、许明芳夫妇,傅洪星、陈海娟夫妇  |    -  |  
|   37  |    浙江三德环境建设有限公司  |    1,200.00  |    507.00  |    1,707.00  |    2018-9-27  |    保证  |    永康市华丰市政工程有限公司保证,吴建锋、黄红英夫妇保证及施荣贵个人保证。  |    -  |  
|   38  |    浙江省东阳市舜禹水利水电建设有限公司  |    2,500.00  |    1,524.96  |    4,024.96  |    2018-9-28  |    保证  |    浙江省东阳市锦祥建设有限公司,陈航、应燕韵夫妇,应江峰、朱美萍夫妇  |    -  |  
|   39  |    浙江永新化纤有限公司  |    2,449.47  |    451.23  |    2,900.70  |    2018-9-29  |    保证  |    浙江永新集团有限公司、浙江洁丽雅纺织集团有限公司、浙江紫宸纤维有限公司、胡春娃、金光琦、石秀雅、金炳棋、俞柯萍  |    -  |  
|   40  |    绍兴县华舍涤纶有限公司(恒丰)  |    180.48  |    91.97  |    272.45  |    2018-9-30  |    保证  |    马银贤夫妇  |    -  |  
|   41  |    浙江九花新合纤有限公司  |    1,914.30  |    1,465.45  |    3,379.75  |    2018-10-1  |    保证  |    浙江赐富化纤有限公司、马银贤夫妇  |    -  |  
|   42  |    绍兴县亿年进出口有限公司  |    1,481.76  |    1,379.52  |    2,861.28  |    2018-10-2  |    保证  |    浙江钱江建设集团有限公司、绍兴县同顺纺织品有限公司和胡柏顺夫妇  |    -  |  
|   43  |    浙江冠军机电科技有限公司  |    612.40  |    1,275.79  |    1,888.19  |    2018-10-3  |    保证  |    浙江舒沁新能源科技有限公司保证 500万、骆建明夫妇  |    -  |  
|   44  |    浙江越隆控股集团有限公司  |    1,398.65  |    1,358.09  |    2,756.74  |    2018-10-4  |    保证  |    浙江恒美实业集团有限公司、魏淼林夫妇  |    -  |  
|   45  |    浙江舒美特纺织有限公司  |    998.88  |    986.39  |    1,985.27  |    2018-10-5  |    保证  |    浙江振涯纺织服饰有限公司,魏淼林夫妇  |    -  |  
|   46  |    诸暨市中强纺织有限公司  |    800.00  |    594.07  |    1,394.07  |    2018-10-6  |    保证  |    浙江国申纺织有限公司、浙江康富美实业有限公司、俞国苗、俞国胜、俞燕玶、楼力飞、俞成富、袁忠祥、潘婉玉  |    -  |  
|   47  |    诸暨市中天工业有限公司  |    1,000.00  |    793.33  |    1,793.33  |    2018-10-7  |    保证  |    由浙江佳华机械实业有限公司保证担保,并追加其法人杨永波夫妇保证,另追加借款企业关联企业浙江震龙机械有限公司、浙江通威机械有限公司保证担保  |    |  
|   48  |    武义洁威机械有限公司  |    4,184.86  |    2,402.65  |    6,587.51  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江威耐新能源科技有限公司、吴良威、盛伶俐  |    -  |  
|   49  |    浙江东阳市展宏商贸发展有限公司  |    896.55  |    1,021.10  |    1,917.65  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江东阳市宏鑫商贸发展有限公司、申屠斌、张瑜  |    -  |  
|   50  |    浙江美邦纺织有限公司  |    3,000.00  |    1,538.22  |    4,538.22  |    2020-12-31  |    保证  |    裕鑫集团有限公司、陈立峰、王玲夫  |    -  |  
|   51  |    绍兴县怡丝特进出口有限公司  |    838.96  |    1,825.47  |    2,664.43  |    2020-12-31  |    保证  |    900万元由绍兴县涌鑫纺织品有限公司保证,整笔授信追加杭州戴德实业有限公司、杭州阳城颜料化工有限公司、杭州萧山艳阳颜料化工有限公司、滨海宝利德化工有限公司、沈美英、朱纪昌夫妇和杨建苗、陈利华夫妇保证  |    -  |  
|   52  |    浙江联丰股份有限公司  |    1,351.18  |    1,373.01  |    2,724.19  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江越州纸品有限公司、蒋梦兰、赵杏英夫妇  |    -  |  
|   53  |    绍兴拜耳建材有限公司  |    1,920.53  |    1,416.65  |    3,337.18  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江科泓化工有限公司、上海虞舜节能建材有限公司、绍兴梁祝酒业有限公司、邵峰  |    -  |  
|   54  |    绍兴茱莉娅纺织品有限公司  |    1,555.19  |    1,639.86  |    3,195.05  |    2020-12-31  |    保证  |    陈关明、朱燕琴夫妇  |    -  |  
|   55  |    浙江得力建设工程有限公司  |    1,746.05  |    1,409.05  |    3,155.10  |    2020-12-31  |    保证  |    千百合服饰(杭州)有限公司、鼎盛联合控股集团有限公司、杭州华东钢结构制造有限公司、陈跃泉、张秀玲  |    |  
|   56  |    浙江圣太工贸有限公司  |    1,042.20  |    1,462.98  |    2,505.18  |    2020-12-31  |    保证  |    全额追加浙江好邻居实业有限公司、李宇钦、陈佩娟、李伟权连带责任保证责任  |    -  |  
|   57  |    浙江绣锦服饰有限公司  |    1,500.00  |    1,068.12  |    2,568.12  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江波塞顿服饰有限公司、浙江喝彩针织内衣有限公司、贝克曼集团有限公司、张锦褔、傅金秀夫妇、李兴林、冯伟芬夫妇  |    -  |  
|   58  |    浙江好邻居实业有限公司  |    799.60  |    896.76  |    1,696.36  |    2020-12-31  |    保证  |    由浙江锐凯工贸有限公司提供连带责任保证,并全额追加李伟权、胡震江个人连带责任保证。  |    -  |  
|   59  |    东阳市旺鑫印染有限公司  |    921.25  |    1,618.89  |    2,540.14  |    2020-12-31  |    保证  |    义乌市富丽达制袜有限公司、丁国富、丁苏园、范志勤、何雪莲  |    -  |  
|   60  |    浙江坚成金属材料有限公司  |    2,000.00  |    854.10  |    2,854.10  |    2020-12-31  |    保证  |    东阳市东清阁红木家具有限公司、张云飞、张晓君、吴永权、吴敏兰  |    -  |  
|   61  |    义乌市万盛汽车销售有限公司  |    2,118.04  |    4,045.71  |    6,163.75  |    2020-12-31  |    保证  |    敞口 3000万元由义乌市望星印染定型有限公司提供保证担保,并由金晓波夫妇、骆宁峰夫妇提供保证担保。  |    -  |  
|   62  |    浙江圣奇运动器械制造有限公司  |    1,998.75  |    1,854.84  |    3,853.59  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江巍杰凯工贸有限公司、徐俊杰、徐丽亚、应宁宁、赵宁  |    |  
|   63  |    浙江义乌华康工业供销有限公司  |    2,980.28  |    1,811.97  |    4,792.25  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江东方之星饰品有限公司,刘惠春夫妇,童昌茂夫妇保证,线下追加三瑞科技(江西)有限公司,童昌文, 1500万元线下追加浙江波塞顿服饰有限公司保证  |    -  |  
|   64  |    浙江福威重工制造有限公司(樱菲)  |    788.58  |    1,316.19  |    2,104.77  |    2020-12-31  |    保证  |    郑明法、郑丽飞夫妇(借款人实际控制人)提供连带责任保证担保  |    -  |  
|   65  |    浙江欧亚薄膜材料有限公司(樱菲)  |    12,022.73  |    14,301.16  |    26,323.89  |    2020-12-31  |    保证  |    绍兴远东石化有限公司,浙江九花新合纤有限公司  |    -  |  
|   66  |    义乌市约拿纺织品有限公司(樱菲)  |    2,942.41  |    2,920.34  |    5,862.75  |    2020-12-31  |    保证  |    义乌市天宇针织有限公司提供连带责任保证,追加朱灵仙位于青岛市南区太平路 8号地下2层61户个人房产抵押,追加朱灵芝、谭守平夫妇、吴宗飞、朱灵仙夫妇  |    -  |  
|   67  |    双双集团有限公司(樱菲)  |    2,000.00  |    1,345.35  |    3,345.35  |    2020-12-31  |    保证  |    越美集团有限公司、陈晓美、寿国理  |    -  |  
|   68  |    浙江双双进出口有限公司(樱菲)  |    800.00  |    522.80  |    1,322.80  |    2020-12-31  |    保证  |    双双集团有限公司、越美集团有限公司、陈晓美、寿国理  |    -  |  
|   69  |    浙江恩悠工贸有限公司  |    1,999.09  |    1,860.15  |    3,859.24  |    2020-12-31  |    保证  |    浙江圣奇运动器械制造有限公司、徐俊杰、徐丽亚、应宁宁、赵宁  |    -  |  
|   70  |    浙江巍杰凯工贸有限公司  |    1,699.23  |    1,558.84  |    3,258.07  |    2020-12-31  |    保证  |    武义拓奇铸造有限公司、徐俊杰、徐丽亚、应宁宁、赵宁、浙江尊煌工贸有限公司、徐克伦  |    -  |  
|   71  |    浙江武义巍杰进出口有限公司  |    1,297.48  |    1,203.41  |    2,500.89  |    保证  |    浙江贝奇工贸有限公司、程爱飞、李修贵、徐俊杰、徐丽亚  |    -  |  |
|   72  |    前海金鹰粤通 127号专项资产管理计划收益权  |    5,400.00  |    4,354.15  |    9,754.15  |    2022-4-15  |    保证 +抵(质)押  |    刁建敏  |    信雅达股票 8,036,593股  |  
|   73  |    原云信瑞阳 2016-21号集合资金信托计划受益权对应权利及差额补足债权  |    13,687.53  |    6,761.23  |    20,448.76  |    2022-4-15  |    保证  |    陈礼豪  |    -  |  
|   74  |    银河资本浙银一号专项资产管理计划收益权和回购债权、担保债权  |    4,500.00  |    1,747.83  |    6,247.83  |    
  |    保证 +抵(质)押  |    李雯、深圳市浙银宏良投资合伙企业(有限合伙)  |    宏良皮业 1000万股股权  |  
|   75  |    凯迪生态环境科技股份有限公司破产普通债权和对应的武汉凯迪生物质发电产业并购基金合伙企业(有限合伙)的优先级份额  |    60,000.00  |    67,721.61  |    127,721.61  |    2022-4-15  |    保证  |    阳光凯迪新能源集团有限公司  |    -  |  
|   76  |    华润深国投信托有限公司单一资金信托受益权  |    22,282.29  |    15,200.59  |    37,482.88  |    2022-4-15  |    保证 +抵(质)押  |    吴道洪、李丹、张林、陈晨、神雾科技集团股份有限公司、派生科技集团有限公司  |    三板 神雾1股票2860.625万股、002558 巨人网络300万股股票、000573 粤宏远A 336万股股票  |  
|   77  |    建信信托 -彩蝶5号财产权信托计划336643625份信托受益权  |    30,000.00  |    3,664.36  |    33,664.36  |    2022-4-15  |    信用  |    -  |    -  |  
|   78  |    国民信托 ·安信1号集合资金信托信托受益权  |    43,500.00  |    34,480.43  |    77,980.43  |    2022-4-15  |    保证 +抵(质)押  |    邓翔、邓亲华、成都亲华科技有限公司  |    天翔环境(已退市)股票 81512946股  |  
|   79  |    四川一名微晶公司 -流动资金贷款债权  |    51,716.52  |    15,975.40  |    67,691.93  |    2022-4-15  |    保证 +抵(质)押  |    四川荥经一名特种合金有限公司、四川荥经路丹建材有限公司、四川一名投资集团有限公司、四川一名微晶科技股份有限公司、秦刚、晋良议、秦小平、张晓英、葛少林、李明  |    四川荥经县工业用土地 164717.20㎡及厂房44792.40㎡、四川荥经县办公楼1栋1-6层15422.90㎡、四川成都市办公楼3363.13㎡、四川一名微晶科技股份有限公司股权26130万股  |  
|   80  |    前海金鹰粤通 116号资管计划收益权  |    5,512.12  |    4,927.77  |    10,439.89  |    2022-4-15  |    保证 +抵(质)押  |    天津鑫茂科技投资集团有限公司  |    富通信息( 000836.SZ)合计2615万股流通股  |  
特别提示:本意向征集公告不构成任何要约。以上材料仅供参考,具体信息请自行尽调,以资产现状及生效法律文书为准。抵(质)押物现状及其涉及的产权性质、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、司法查封等情况请投资人自行前往实地或向有关部门调查,本所不对其承担任何法律责任。本公告仅用于征集意向受让方,请有意参与上述项目的意向方就上述项目相关详细信息与本所联系,后续基于购买意向并签署保密承诺后进一步提供详细资料。
联系方式:
业务咨询电话: 0755-26566482 宋小姐;0755-86358791江先生
业务投诉电话: 0755-83690834
传 真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路 3185号南山智谷产业园A座18层
网 址:www.sotcbb.com
深圳联合产权交易所
 
文章推荐: