| 询价单号 | RA24062701330 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截止时间 | 2024-07-02 13:50:00 | 报价截至时间 | 2024-07-04 13:50:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
| | 精制粉皮 | 5千克*1件 | | 1.0 | 件 | 2024-07-05 | |
| | 鸡精 | 454克/袋 | | 140.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 火锅底料 | 150克/袋 | | 120.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 胡椒粉 | 454克/袋 | | 80.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 红烧老抽 | 11千克/桶 | | 12.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 一品鲜 | 500ml/瓶 | | 144.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 蒸鱼豉油 | 450ml/瓶 | | 36.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 鲜味生抽 | 1.9升/桶 | | 36.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 番茄酱 | 850克/桶 | | 36.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 上等蚝油 | 1千克/桶 | | 54.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 黄豆酱 | 2千克/桶 | | 12.0 | 同 | 2024-07-05 | |
| | 辣椒面 | 计量称重 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 辣椒片 | 计量称重 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 干小红辣椒 | 计量称重 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 味极鲜 | 750ml/瓶 | | 90.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 花椒 | 计量称重 | | 25.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 大料 | 计量称重 | | 25.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 花椒面 | 计量称重 | | 25.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 大料面 | 计量称重 | | 20.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 孜然 | 计量称重 | | 5.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 孜然面 | 计量称重 | | 5.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 香叶 | 计量称重 | | 5.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 桂皮 | 计量称重 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 栽栽面花 | 计量称重 | | 5.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 十三香 | 45克/盒 | | 100.0 | 盒 | 2024-07-05 | |
| | 碘盐 | 400克/袋 | | 1000.0 | 包 | 2024-07-05 | |
| | 味精 | 25千克/包 | | 4.0 | 包 | 2024-07-05 | |
| | 酱豆腐 | 7.25千克/坛 | | 10.0 | 坛 | 2024-07-05 | |
| | 花生米 | 15千克/包 | | 7.0 | 包 | 2024-07-05 | |
| | 腐竹 | 4.3斤/袋 | | 25.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 辣鲜露 | 460克/瓶 | | 30.0 | 件 | 2024-07-05 | |
| | 洗洁精 | 20千克/桶 | | 18.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 干木耳 | 计量称重 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 干海带丝 | 120g/袋 | | 32.0 | 箱 | 2024-07-05 | |
| | 干海带片 | 300g/袋 | | 80.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 蕨根粉 | 180克/袋 | | 30.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 爽口菜 | 4千克/件 | | 8.0 | 件 | 2024-07-05 | |
| | 油介丝 | 4千克/件 | | 6.0 | 件 | 2024-07-05 | |
| | 酸辣萝卜干 | 4千克/件 | | 6.0 | 件 | 2024-07-05 | |
| | 紫菜 | 100克/袋 | | 40.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 海米 | 计量称重 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 虾皮 | 计量称重 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 草果 | 计量称重 | | 6.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 肉蔻 | 计量称重 | | 6.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 白芝麻 | 计量称重 | | 10.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 白芷 | 计量称重 | | 6.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 干锅酱 | 210克/瓶 | | 60.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 干姜粉 | 计量称重 | | 6.0 | 斤 | 2024-07-05 | |
| | 口蘑 | 400克/袋 | | 48.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 竹笋 | 300克/袋 | | 60.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 酵母 | 500克/盒 | | 20.0 | 盒 | 2024-07-05 | |
| | 泡打粉 | 1千克/袋 | | 10.0 | 袋 | 2024-07-05 | |
| | 陈醋 | 10升/桶 | | 10.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 辣椒段 | 4.5斤/包 | | 5.0 | 包 | 2024-07-05 | |
| | 玉米油 | 5L/桶 | | 40.0 | 桶 | 2024-07-05 | |
| | 干炸黄酒 | 495ml/瓶 | | 60.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 高度高粱白酒 | 65°500ml*1瓶 | | 5.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 料酒 | 500ml/瓶 | | 30.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 牛肉酱 | 200克/瓶 | | 48.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 香辣酱 | 350克/瓶 | | 48.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 风味豆豉酱 | 280克/瓶 | | 48.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 白醋 | 420ml/瓶 | | 40.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 柱候酱 | 240克/瓶 | | 30.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 草原野生韭菜花 | 200克/瓶 | | 24.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
| | 甜玉米罐头 | 400克/瓶 | | 24.0 | 瓶 | 2024-07-05 | |
一、交货地址:山西大同市云冈区山西省大同市云冈区口泉乡羊坊村西
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:报价需取得食品经营许可证
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
江苏诚丰新材料股份有限公司2024年废海绵回收第二批框架招标项目中标公告