 
	| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 | 
|---|---|---|
| 任丘市海蓝化工有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 山东聊城泰真管业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号5 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号5 | 0.00 | 0 | 
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏诺旭商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 石嘴山佳宇机械设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 潍坊众和钛业科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北圣天管件集团有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 济南锦烁阀业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 山东华富钢铁有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 海勃湾区鑫华门业店 | 0.00 | 0 | 
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏诺旭商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 0.00 | 0 | 
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 0.00 | 0 | 
| 银川市金凤区宁丰制氧厂 | 0.00 | 0 | 
| 扬州和宁新能源科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市隆海商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北百恩斯管业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 辽宁天泽产业集团纺织有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 包头市正峰商贸有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号7 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏裕立化工有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 150.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 100.00 | 0 | 
| 供应商演示账号7 | 2000.00 | 0 | 
| 宁夏恒海新能能源科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏恒立昇物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 120.00 | 0 | 
| 供应商演示账号3 | 152.00 | 0 | 
| 供应商演示账号7 | 200.00 | 0 | 
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北三浮环保科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 石嘴山佳宇机械设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 常州市京华工业气体有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号6 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号5 | 0.00 | 0 | 
| 山东正银环保科技股份有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 道尔达(西安)新材料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 山东正银环保科技股份有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 伊恩艺科(山东)环境科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 湖北新广灿环保设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川市金凤区宁丰制氧厂 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏德峰工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 广州粤美包装制品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 萍乡市玉龙瓷塑有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏百丰利经贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 巴富特(上海)化学有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 伊恩艺科(山东)环境科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 巴富特(上海)化学有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川仁里得化工有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 天津美斯尔环保科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 上海嫒慕思新材料科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏恒海新能能源科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 南通奥普机械工程有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 扬州辰创机电设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市运翔商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市运翔商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市运翔商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市运翔商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 上海浪川实业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 海安县徐氏线业有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 石家庄茂银环保设备有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 大庆浩环宇油田技术服务有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 大庆浩环宇油田技术服务有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 大庆浩环宇油田技术服务有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 廊坊千朋化工产品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 海安市波公子纺织有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏余山再生资源回收利用有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏余山再生资源回收利用有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 新疆宗烨再生资源回收利用有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 新疆宗烨再生资源回收利用有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 新疆宗烨再生资源回收利用有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 新疆宗烨再生资源回收利用有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 民勤县军善百货综合经营部 | 0.00 | 0 | 
| 湖北跃高环保科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号31 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 0.00 | 0 | 
| 天津市高分子化工助剂股份有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市英捷机电技术有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市海欣商贸有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 呼和浩特市非成商贸有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 任丘市海蓝化工有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 淄博卓宇经贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 道尔达(西安)新材料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 萍乡市金丰化工填料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 道尔达(西安)新材料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北百润化工有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北百润化工有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 萍乡市东升环保科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 萍乡市亚华环保有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏益恒远化玻仪器有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北宏光包装材料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 廊坊千朋化工产品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市勇锐再生资源有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古腾之源再生资源有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古腾之源再生资源有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市勇锐再生资源有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市勇锐再生资源有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古腾之源再生资源有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商演示账号1 | 2000.00 | 0 | 
| 内蒙古健君再生资源回收利用有限公司 | 0.00 | 0 | 
文章推荐:
