| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 宁夏中元天方经贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽诚通红四方物流有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽诚通红四方物流有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽诚通红四方物流有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 青海辰源贸易有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 镇江鑫源航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常州市金坛区第二航运有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆满泽能源有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆品宏矿产品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽陆行物流股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆鸿迁源商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海象屿速传航运发展有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏盐道物流股份有限公司 | 0.00 | 0 | <
文章推荐:
(西南联交2024第154号)四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司、四川省宜宾普什集团3d有限公司持有的纸膜及其他类废旧物资报废处置
晋能控股集团阳泉公司阳泉聚晟公司会务中心2024年10月布草采购