序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川华西宜宾建设有限公司||中国化学工程第七建设有限公司 | 500000.000000 | 269949235.32 | 合格 | 305 | 四川华西宜宾建设有限公司||中国化学工程第七建设有限公司 | |
2 | 中国二十二冶集团有限公司||中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | 500000.000000 | 272550838.55 | 合格 | 305 | 中国二十二冶集团有限公司||中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | |
3 | 中化二建集团有限公司||绿宜建设集团有限公司 | 500000.000000 | 272270849.38 | 合格 | 305 | 中化二建集团有限公司||绿宜建设集团有限公司 | |
4 | 河北省安装工程有限公司||成顺诚(四川)建设有限公司 | 500000.000000 | 266532425.97 | 合格 | 305 | 河北省安装工程有限公司||成顺诚(四川)建设有限公司 | |
5 | 中国化学工程第十六建设有限公司||四川亿胜建设集团有限公司 | 500000.000000 | 268454964.13 | 合格 | 305 | 中国化学工程第十六建设有限公司||四川亿胜建设集团有限公司 | |
6 | 中国化学工程第三建设有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 500000.000000 | 269363277.05 | 合格 | 305 | 中国化学工程第三建设有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | |
7 | 陕西建工安装集团有限公司||四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 500000.000000 | 273209167.30 | 合格 | 305 | 陕西建工安装集团有限公司||四川宇硕建筑工程集团有限公司 | |
8 | 中国化学工程第六建设有限公司||四川君正建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 271157126.16 | 合格 | 305 | 中国化学工程第六建设有限公司||四川君正建筑工程有限公司 | |
9 | 中国五冶集团有限公司||上海市安装工程集团有限公司 | 500000.000000 | 276847975.95 | 合格 | 305 | 中国五冶集团有限公司||上海市安装工程集团有限公司 | |
10 | 中国化学工程第四建设有限公司||中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | 500000.000000 | 277617116.08 | 合格 | 305 | 中国化学工程第四建设有限公司||中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | |
11 | 中建四局安装工程有限公司||成中投资集团股份有限公司 | 500000.000000 | 278489528.81 | 合格 | 305 | 中建四局安装工程有限公司||成中投资集团股份有限公司 | |
12 | 湖南东泰建设集团有限公司||天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 500000.000000 | 265758126.79 | 合格 | 305 | 湖南东泰建设集团有限公司||天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | |
13 | 中建富林集团有限公司 | 500000.000000 | 265513852.97 | 合格 | 305 | 中建富林集团有限公司 | |
14 | 四川荣汇建设工程有限公司||山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 500000.000000< |
文章推荐:
广药白云山医药大健康供应链(广州)有限公司对小袋进行采购结果公告