1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京扬子塑料化工有限责任公司 | 518.926530 | 459.227018 | 合格 | 满足要求 | 94.29 | 入围候选人 |
2 | 上海炼兴实业有限公司 | 518.541310 | 458.886115 | 合格 | 满足要求 | 94.29 | 入围候选人 |
3 | 镇海石化工业贸易有限责任公司 | 519.920740 | 460.106850 | 合格 | 满足要求 | 93.23 | 入围候选人 |
4 | 江苏兴源石化实业有限公司 | 520.543400 | 460.657876 | 合格 | 满足要求 | 91.26 | 入围候选人 |
5 | 石家庄联合石化有限公司 | 522.545490 | 462.429637 | 合格 | 满足要求 | 90.90 | 入围候选人 |
6 | 安徽天大环保新材料股份有限公司 | 507.270540 | 448.911982 | 合格 | 满足要求 | 87.00 | 入围候选人 |
7 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 507.991860 | 449.550319 | 合格 | 满足要求 | 86.88 | 入围候选人 |
8 | 上海高桥化工实业有限公司 | 520.543400 | 460.657876 | 合格 | 满足要求 | 86.05 | 入围候选人 |
9 | 上海南翼包装有限公司 | 482.866840 | 427.315788 | 合格 | 满足要求 | 84.40 | 入围候选人 |
10 | 温州喜发实业有限公司 | 584.013730 | 516.826310 | 合格 | 满足要求 | 83.49 | 入围候选人 |
11 | 上海金山河泾包装材料有限公司 | 484.542386 | 428.798572 | 合格 | 满足要求 | 83.48 | 入围候选人 |
12 | 上海成宙化工有限公司 | 522.588780 | 462.467947 | 合格 | 满足要求 | 82.89 | 入围候选人 |
13 | 安庆市鑫华腈工贸有限责任公司 | 481.654350 | 426.242788 | 合格 | 满足要求 | 81.31 | 入围候选人 |
14 | 南京权标塑料制品有限公司 | 493.081300 | 436.355133 | 合格 | 满足要求 | 78.87 | 入围候选人 |
15 | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 608.635360 | 538.615363 | 合格 | 满足要求 | 78.68 | 入围候选人 |
16 | 茂名华粤包装有限公司 | 611.65 |
文章推荐:
中石化国际事业华南有限公司中国石化2025年度集装袋框架协议公开招标聚丙烯编织制品(集装袋-包3华中区域)招标公告
中石化国际事业华南有限公司中国石化2025年度小包装袋框架协议公开招标聚丙烯编织制品(小包装袋-包3华中区域)招标公告