招标项目名称:晋州市小樵镇东曹村仓储建设工程
招标项目编号:M1301000205528951003
公示名称:晋州市小樵镇东曹村仓储建设工程中标候选人公示
公示编号:M1301000205528951003006001
公示内容:
标段:晋州市小樵镇东曹村仓储建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省石家庄市晋州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2025-11-18 09:00 | 开标地点:晋州市农村产权交易中心三楼开标室(晋州市中兴路470号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期:2025-11-19 | 公示截止日期:2025-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 1,634,668.20元 | 1,634,668.20元 | 合格 | 50日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北恒山建设集团有限公司 | 1,658,396.25元 | 1,658,396.25元 | 合格 | 50日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北远大绿建建筑科技有限公司 | 1,650,666.66元 | 1,650,666.66元 | 合格 | 50 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 赵新伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213192025053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北恒山建设集团有限公司 | 张建坤 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132019202002478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北远大绿建建筑科技有限公司 | 王倩 | / | 二级建造师注册证书 | 冀 213132022068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北恒山建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北远大绿建建筑科技有限公司 | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 无极县朴实新型建材有限公司年产1.2亿块蒸压砖项目厂房二 | 无极县朴实新型建材有限公司 | 2022-06-26 | 5,800,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 年产25万件新版兽药GMP制剂及10万件混合型饲料添加剂生产线建设项目 | 河北鑫牧源药业有限公司 | 2025-04-10 | 4,738,129.92元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 年生产60000万支疫苗及注射剂中性硼硅用包装材料项目(瓶车间净化车间) | 河北正兴包装制品有限公司 | 2022-10-31 | 9,880,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 石家庄禾嘉食品有限公司新建车间项目 | 石家庄禾嘉食品有限公司 | 2025-03-21 | 1,516,171.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北恒山建设集团有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河北远大绿建建筑科技有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北赵宏建筑工程有限公司 | 赵新伟 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北恒山建设集团有限公司 | 张建坤 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北远大绿建建筑科技有限公司 | 王倩 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标(暗标)(60分)汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
关于取消深圳烟草工业有限责任公司2025年包装纸(1)-2 (标段号:2025BZZ2-2)中标人资格的公告
铜陵有色金属集团股份有限公司物资供销部相关单位吨袋评标结果公示
2024年中国联通北京政务云机房改造、UPS设备更新改造、电力室改造工程等三个项目(第五次)(标包3:次渠云数据中心B1层电力室改造工程(配电箱购置))询比采购公告